Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất !
Nguyễn Hoàng Tài
Tel: 0915 031 817 or 01686 530 609
Tel: 0915 031 817 or 01686 530 609
Email: sale10@tmpvietnam.com
hoangtai.tmpvietnam@gmail.com
DESCRIZIONECronotermostato elettronico a microprocessore, con programmazione settimanale per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento.CARATTERISTICHE ELETTRICHEhoangtai.tmpvietnam@gmail.com
Portata contatti 5(3)A 250V~
Contatto in commutazione libero da tensione.
Alimentazione con 2 stilo tipo AA da 1,5V alcaline, con durata delle pile superiore a 1 anno.
Indicazione di carica insufficiente delle pile.
Alimentazione con 2 stilo tipo AA da 1,5V alcaline, con durata delle pile superiore a 1 anno.
Indicazione di carica insufficiente delle pile.
Conforme norme EN 60730-2-9; EN 60730-2-11
CARATTERISTICHE
Il cronotermostato CH150MB è un dispositivo dal design accattivante, dotato di un ampio display e di cursori otativi che permettono, in modo facile ed intuitivo, di impostare i valori di comfort climatico desiderato.
Il cronotermostato è dotato di un sensore di umidità che fornisce al sistema il valore di umidità ambientale ed è in grado di comandare un deumidificatore.
CH150MB può comandare impianti a pannelli radianti, a radiatori e fan-coil.
Le azioni di controllo sui circuiti idraulici avvengono mediante i relé remoti presenti sui moduli d’uscita del sistema Mia-Bus.
Montaggio a parete, dimensioni 165 x 90 x 21mm.
Il cronotermostato è dotato di un sensore di umidità che fornisce al sistema il valore di umidità ambientale ed è in grado di comandare un deumidificatore.
CH150MB può comandare impianti a pannelli radianti, a radiatori e fan-coil.
Le azioni di controllo sui circuiti idraulici avvengono mediante i relé remoti presenti sui moduli d’uscita del sistema Mia-Bus.
Montaggio a parete, dimensioni 165 x 90 x 21mm.
CH150MB
- CH150MB foglio istruzioni
Dimensioni mm
CH151MB
CH152MB
SPECIFICHE
COD.
|
colore
|
Scala di regolazione temperatura
|
alimentazione da bus
|
portata contatti
|
CH150MB
|
bianco
|
2 ÷ 40 °C
|
24Vcc 50mA
|
5(3)A 250Vca
|
CH151MB
|
silver
|
2 ÷ 40 °C
|
24Vcc 50mA
|
5(3)A 250Vca
|
CH152MB
|
antracite
|
2 ÷ 40 °C
|
24Vcc 50mA
|
5(3)A 250Vca
|
CH150TSMB
|
bianco
|
2 ÷ 40 °C
|
24Vcc 50mA
|
5(3)A 250Vca
|
ECMR004A | EV87 | HR1310NX | HR46NX | ||||
ECMR005A | EV90 | HR1310NZ | HR46NZ | ||||
ECMR006A | EV91A | HR1701NB | HR55NB | ||||
ECMR063A | EV91B | HR1701NC | HR55NC | ||||
ECMR064A | EV91C | HR1701ND | HR55ND | ||||
ECMR073A | EV91D | HR1701NF | HR55NF | ||||
ECMR074A | EV92 | HR1701NG | HR55NG | ||||
ECMR077A | EVWC4 | HR1701NU | HR55NU | ||||
ECMR078A | EVWC4L | HR1701NW | HR55NW | ||||
ECMR081A | EVWC8 | HR1701NX | HR55NX | ||||
ECMR082A | EVWC8L | HR1701NZ | HR55NZ | ||||
ECMR085A | EVWC8P | HR1710NB | HS0910YFHP | ||||
ECMR086A | EVWC8R | HR1710NC | HS0910YUAP | ||||
ECMR087A | FF71A | HR1710ND | HS0910YUB | ||||
ECMR088A | FF81 | HR1710NF | HS0910YUBP | ||||
ECMR093A | FF81P | HR1710NG | HS0910YUD | ||||
ECMR094A | FF82 | HR1710NU | HS0910YUDP | ||||
ECMR097A | FF84 | HR1710NW | HS0910YUE | ||||
ECMR098A | FF91P | HR1710NX | HS0910YUEP | ||||
ECMR101A | G23 | HR1710NZ | HS0910YUF | ||||
ECMR102A | G25 | HR2501NB | HS0910YUFP | ||||
ECMS001A | G27 | HR2501NC | HS0910YUG | ||||
ECMS002A | G28 | HR2501ND | HS0910YUGP | ||||
ECMS007A | G29 | HR2501NF | HS0910YUH | ||||
ECMS008A | G30 | HR2501NG | HS0910YUHP | ||||
ECV | G31 | HR2501NU | HS0910YUI | ||||
ECVBOX | HR0901NB | HR2501NW | HS0910YUIP | ||||
ECVCON | HR0901NC | HR2501NX | HS0910YUL | ||||
ECVK1 | HR0901ND | HR2501NZ | HS0910YULP | ||||
ECVK1A | HR0901NF | HR2510NB | HS0910YUM | ||||
ECVK2 | HR0901NG | HR2510NC | HS0910YUMP | ||||
ECVK3 | HR0901NU | HR2510ND | HS0910YUN | ||||
ECVK3A | HR0901NW | HR2510NF | HS0910YUNP | ||||
ECVK4 | HR0901NX | HR2510NG | HS0910YUO | ||||
ECVK5 | HR0901NZ | HR2510NU | HS0910YUOP | ||||
ECVR | HR0910NB | HR2510NW | HS0910YUP | ||||
ECVRR | HR0910NC | HR2510NX | HS0910YUPP | ||||
ECVRSE | HR0910ND | HR2510NZ | HS0910YUQ | ||||
ECVSW | HR0910NF | HR33NB | HS0910YUQP | ||||
ECVUSBO | HR0910NG | HR33NC | HS0910YWA | ||||
ECVUSBR | HR0910NU | HR33ND | HS0910YWAP | ||||
HS0910YWBP | HS1310YWBP | HS1710YWBP | HS2510YWBP | ||||
HS0910YWC | HS1310YWC | HS1710YWC | HS2510YWC | ||||
HS0910YWCP | HS1310YWCP | HS1710YWCP | HS2510YWCP | ||||
HS0910YWD | HS1310YWD | HS1710YWD | HS2510YWD | ||||
HS0910YWDP | HS1310YWDP | HS1710YWDP | HS2510YWDP | ||||
HS0910YWE | HS1310YWE | HS1710YWE | HS2510YWE | ||||
HS0910YWEP | HS1310YWEP | HS1710YWEP | HS2510YWEP | ||||
HS0910YWF | HS1310YWF | HS1710YWF | HS2510YWF | ||||
HS0910YWFP | HS1310YWFP | HS1710YWFP | HS2510YWFP | ||||
HS0910YWG | HS1310YWG | HS1710YWG | HS2510YWG | ||||
HS0910YWGP | HS1310YWGP | HS1710YWGP | HS2510YWGP | ||||
HS0910YWH | HS1310YWH | HS1710YWH | HS2510YWH | ||||
HS0910YWHP | HS1310YWHP | HS1710YWHP | HS2510YWHP | ||||
HS0910YWI | HS1310YWI | HS1710YWI | HS2510YWI | ||||
HS0910YWIP | HS1310YWIP | HS1710YWIP | HS2510YWIP | ||||
HS0910YWL | HS1310YWL | HS1710YWL | HS2510YWL | ||||
HS0910YWLP | HS1310YWLP | HS1710YWLP | HS2510YWLP | ||||
HS0910YWM | HS1310YWM | HS1710YWM | HS2510YWM | ||||
HS0910YWMP | HS1310YWMP | HS1710YWMP | HS2510YWMP | ||||
HS0910YWN | HS1310YWN | HS1710YWN | HS2510YWN | ||||
HS0910YWNP | HS1310YWNP | HS1710YWNP | HS2510YWNP | ||||
HS0910YWO | HS1310YWO | HS1710YWO | HS2510YWO |
Brand: AT2E Viet Nam– Mark-10 Viet Nam – Matsui Viet Nam – Taiyo Viet Nam –Bircher Viet Nam – Wise Control Viet Nam – Brooks Instrument Viet Nam – Nireco Viet Nam – Novotechnik Viet Nam – Redlion Viet Nam – Anritsu Viet Nam – Vandergraaf Viet Nam – MTS Sensors Viet Nam – AS Scholer +Bolte GmbH Viet Nam– Elettrotek Kable Viet Nam – Koehler Viet Nam - Masibus Viet nam– FSG Viet Nam – Mehrer Viet Nam – Minimax Viet Nam –Pefufer Viet Nam- Meinsberg Vietnam…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét